底盘参数 | ||||
发动机型号 | YC6J245-42 | ISDe245 40 | WP7.270E40 | |
排量 | 6494 | 6700 | 7140 | |
最大功率 | 180kw/2500rpm | 180kw/2500rpm | 199kw/2300rpm | |
最大扭矩 | 890N.m/1200-1700rpm | 950N.m/1400rpm | 1000N.m/1200-1600rpm | |
长×宽×高 | 10480×2495×3630(空调) | |||
轮距 | 2054/1860 | |||
最小离地间距 | 230 | |||
车辆总质量 | 14000Kg | |||
最高时速 | 110 | |||
座位 | 24-45,24-47 | |||
最大爬坡能力 | 20 | |||
百公里油耗 | 20 | |||
车身主要配置 | ||||
车门 | ???,气动,全铝外摆乘客仓门千亿国网址;可选装中门 | |||
座椅 | 减震可调司机椅;豪华高靠背航空乘客座椅 | |||
侧窗 | 手动内藏式推拉司机窗千亿国网址;全封闭钢化玻璃侧窗、后推拉,双幅手动遮阳帘 | |||
空调 | 国产非独立顶置式空调,带换气扇安全天窗 | |||
行李仓 | 贯通式行李仓,手动平移式铝合金行李仓门 | |||
车内照明 | 整体式车内条形灯千亿国网址,空调出风口带阅读灯 | |||
车内护栏 | 新款豪华防护栏 | |||
内饰 | 软化内饰,前后软化成型顶,豪华双边整体式航空内行李架 | |||
车身结构 | 车身骨架采用“U”型梁专利技术千亿国网址,提高整车安全性 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主千亿国网址,主要配件均可根据客户需求进行选配。